Tanggal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kls | No Ind | NISN | No | Nama Siswa | L/P | Lahir | Nama Ortu |
3 | 090100101 | 0030679522 | 1 | ABDUL AZIS SAPUTRA | L | 09/05/03 | JUJUN JUMILA/AAN J |
3 | 090100102 | 0002703706 | 2 | AHMAD SOLEHUDIN | L | 06/10/00 | ACU/ACIH |
3 | 090100103 | 0024576448 | 3 | AI RATIH | P | 18/06/02 | UKAR/ANENG |
3 | 090100104 | 0024576443 | 4 | ALI USMAN | L | 04/03/02 | ODANG/ROHMAH |
3 | 090100105 | 0030679523 | 5 | ANISAH | P | 29/06/03 | ACENG |
3 | 090100107 | 0024516456 | 6 | DEDE HASANUDIN | L | 15/08/02 | RAHMAN/NENI |
3 | 090100108 | 0030679521 | 7 | ELI | P | 09/05/03 | NANA |
3 | 090100109 | 0024576454 | 8 | ELISA | P | 09/07/07 | OYIB/OMAY |
3 | 090100112 | 0024576464 | 9 | LASDIANTO EFFENDI | L | 26/12/02 | BAENI EFFENDI/NGATINI |
3 | 090100113 | 0024576455 | 10 | LILIS KARLLINA DEWI | P | 12/07/02 | SAEPUDIN |
3 | 090100114 | 0024576458 | 11 | NENI | P | 09/09/02 | BADRUDIN/NUNUNG |
3 | 090100115 | 0024576463 | 12 | NURAENI | P | 05/12/02 | USUP |
3 | 090100116 | 0030679520 | 13 | PAHMI SYIHABULMILLAH | L | 08/05/03 | ABDUL GOFAR/HENI S |
3 | 090100118 | 0024576462 | 14 | RESPITA ANANDA | P | 04/12/02 | ADE SUHENDAR/NINA |
3 | 090100120 | 0024576452 | 15 | SANTI | P | 06/07/02 | ENCE |
3 | 090100121 | 0024576451 | 16 | SINTA | P | 06/07/02 | ENCE |
3 | 090100122 | 0024576457 | 17 | SITI NURAIDAH | P | 02/09/02 | BURHAN/MAMAH |
3 | 090100123 | 0024576444 | 18 | TIARA | P | 11/03/02 | TARJAN/LILIS |
3 | 090100125 | 0024576446 | 19 | NUNA | P | 10/06/02 | SOLIHIN |
3 | 090100127 | 0024576445 | 20 | AYI PADILAH | L | 05/04/02 | UCIN/ITOH |
3 | 090100128 | 0024576450 | 21 | JENAL MUSTOPA | L | 01/07/02 | ACENG/ACIH |
3 | 090100129 | 0024576453 | 22 | CEP OBAR | L | 08/07/02 | ROHMAT/ADAH |
3 | 090100130 | 0024576440 | 23 | SUWENDI | L | 04/01/02 | DIDIN/OOY |
3 | 090100131 | 0024576460 | 24 | DEDE YUNUS | L | 01/12/02 | EMUN |
3 | 090100132 | 0024576441 | 25 | DEDE ISKANDAR | L | 05/01/02 | ROHMAT |
3 | 090100133 | 0024576461 | 26 | SAFITRI | P | 03/12/02 | BUSTOMI |
4 | 080901008 | 0016197580 | 27 | TEDI | L | 12/12/01 | OTANG |
4 | 080901020 | 0001669746 | 28 | OTONG SUHERMAN | L | 22/04/00 | SOLEHUDIN |
4 | 070801034 | 0001669733 | 29 | DIANA | P | 04/01/00 | INEN |
4 | 080901012 | 0022434132 | 30 | SRI WIRANTI | P | 06/03/02 | UJANG |
3 | 090100124 | 0024576447 | 31 | YATI | P | 10/06/02 | ROIP |
3 | 090100126 | 0024576442 | 32 | SARTIKA | L | 17/02/02 | IDING/BADRIAH |
4 | 080901001 | 0022434135 | 33 | NENG IMAS FATIMAH | P | 06/10/02 | MUSTOPA |
4 | 080901002 | 0022434137 | 34 | DEDE MISBAHUDIN | L | 03/11/02 | MOMO |
4 | 080901003 | 0016197579 | 35 | RATIH LESTARI PUTRI | P | 04/12/01 | MUHIDIN |
4 | 080901004 | 0022434134 | 36 | SITI NURHAMIDA | P | 19/09/02 | MUNAWAR |
4 | 080901005 | 0016197577 | 37 | SRI AYUNI | P | 09/11/01 | AMAN |
4 | 080901006 | 0016197574 | 38 | EUIS HANI NURAENI SYAN | P | 01/09/16 | SUMARNO |
4 | 080901010 | 0016197576 | 39 | ERNAWATI | P | 05/11/01 | EMAN |
4 | 080901011 | 0022434133 | 40 | EUIS NURSAMSIAH | P | 01/08/22 | ABDUL MANAN |
4 | 070801020 | 0001669735 | 41 | DEDE RIZKI RAMDANI | L | 01/02/00 | NURDIN |
4 | 080901013 | 0001669737 | 42 | TITIM FATIMAH | P | 10/02/00 | MUKSIN |
4 | 080901014 | 0016197564 | 43 | HANA HERLINA | P | 02/03/16 | DEDE MULYONO |
4 | 080901015 | 0016197572 | 44 | UJANG HERI | L | 04/07/01 | AJAT |
4 | 080901017 | 0016197562 | 45 | SANDI SOMANTRI | L | 01/02/19 | IWA |
4 | 080901018 | 0016197565 | 46 | JENAL | L | 07/03/01 | OPA |
4 | 080901019 | 0016197567 | 47 | EKA HAMDANI | L | 14/05/01 | LUKMAN |
4 | 080901021 | 0001669738 | 48 | YOGA MAULUDIN | L | 15/02/00 | EMUN |
4 | 080901022 | 0001669743 | 49 | MUHAMAD YUSUF | L | 10/03/00 | ATANG |
4 | 080901023 | 0001669751 | 50 | WILDAN FAUZI | L | 11/06/00 | NANA MULYANA |
4 | 080901024 | 0016197568 | 51 | AJI SAPUTRA | L | 17/05/01 | ASBI |
4 | 080901025 | 0016197563 | 52 | YANI | P | 14/02/01 | GOGO |
4 | 070801010 | 0001669742 | 53 | IYEP SAEPUDIN | L | 07/03/00 | ACENG |
4 | 070801016 | 0016197566 | 54 | BARJAH NUGRAHA | L | 06/06/01 | MULYADI |
4 | 070801045 | 0016197566 | 55 | ABDUL KOSIM | L | 21/03/01 | A.KOHAR |
4 | 070801022 | 0001669752 | 56 | SADAD ASARI | L | 04/07/00 | DIDING |
4 | 080901007 | 0022434413 | 57 | NENG FITRI | P | 02/11/02 | TARPU |
4 | 070801013 | 0001669734 | 58 | DEDE RISA | L | 17/01/00 | UTOH |
4 | 070801036 | 9992285069 | 59 | DEDE SAEPUL ANWAR | L | 19/09/99 | H.MAMAT |
4 | 070801041 | 0001669759 | 60 | RONI IRAWAN | L | 18/08/00 | ASEP |
4 | 070801018 | 0001669755 | 61 | SULTANUDIN | L | 09/07/00 | TATANG |
4 | 080901029 | 62 | Julia Iski Putri | P | 1/2/2001 | Agus | |
4 | 111201037 | 0020688335 | 63 | Muhamad Nur Haetul Akbar | L | 29/11/02 | |
4 | 070801030 | 9992285071 | 64 | ROBY DARWIS | L | 02/11/99 | AJO |
5 | 070801006 | 9992285072 | 65 | ABDUL AZIS | L | 03/12/99 | SAHUDIN |
5 | 070801007 | 0001669758 | 66 | ADE RENI | P | 08/08/00 | NANA |
5 | 070801037 | 0001669764 | 67 | AGUNG | L | 24/09/00 | ADE |
5 | 070801031 | 0001669756 | 68 | ASEP | L | 17/07/00 | AJUM |
5 | 070801014 | 0001669771 | 69 | ASEP SAEPUL BAHRI | L | 21/11/00 | SARIP |
5 | 070801021 | 0001669765 | 70 | ATAN IRAWAN | L | 28/09/00 | DILI |
5 | 070801039 | 0001669762 | 71 | AYI SAPUTRA | L | 03/09/00 | UPAH |
5 | 070801004 | 0001669767 | 72 | DERI SUNANDAR | L | 02/10/00 | AYO |
5 | 070801047 | 0001669753 | 73 | EGA | P | 08/07/00 | AAN |
5 | 070801017 | 0001669745 | 74 | EUIS | P | 02/06/00 | UDIN |
5 | 070801032 | 0001669749 | 75 | EUIS | P | 13/04/00 | AJID |
5 | 070801003 | 0016197578 | 76 | FIRAN HAZQI | L | 02/12/01 | A.CECE B |
5 | 070801011 | 0016197571 | 77 | HERYANA | L | 17/06/01 | NURHADIN |
5 | 070801002 | 0016197570 | 78 | IPAN SOPANDI | L | 06/06/01 | MAMAN S |
5 | 080902024 | 9993439654 | 79 | NURJANAH | P | 04/12/99 | AHMAD |
5 | 070801024 | 0001669773 | 80 | IQRA RAMADHANI | L | 16/12/00 | OMAN |
5 | 070801035 | 0001669760 | 81 | MUHAMAD ERI IRIAWAN | L | 28/08/00 | JEJEN |
5 | 070801001 | 0001669747 | 82 | MUHAMAD RIVAN ASARI | L | 10/05/00 | UST HIDAYAT |
5 | 060701025 | 9993439651 | 83 | MUHAMAD YUSUP | L | 10/03/99 | MUHIDIN |
5 | 070801027 | 9992285068 | 84 | MUHAMAD ZENAL MUTAQIN | L | 12/09/99 | SOLEHUDIN |
5 | 070801042 | 9992285065 | 85 | NASRUL ALAK | L | 07/07/99 | JAJI |
5 | 060701027 | 9993439667 | 86 | YULIANTI | P | 16/08/99 | NEDI |
5 | 070801026 | 0001669761 | 87 | NELI SULASTRI | P | 02/09/00 | SURYANA |
5 | 070801019 | 0001669750 | 88 | NENG KHARISMA | P | 05/06/00 | DANU |
5 | 070801025 | 0001669741 | 89 | PARYOGI | L | 06/03/00 | TINAN |
5 | 070801015 | 0001669757 | 90 | POPI SUSANTI | P | 05/08/00 | WAWAN |
5 | 070801040 | 0016197561 | 91 | RITA EFENDI | P | 06/01/01 | EPENDI |
5 | 070801048 | 0001669768 | 92 | ROHIM ABDUL KARIM | L | 06/10/00 | UUS |
5 | 070801012 | 0001669744 | 93 | SANI | P | 16/03/00 | ENDI |
5 | 070801009 | 0001669736 | 94 | SITI HERAWATI | P | 02/02/00 | DAHROMI |
5 | 070801008 | 0001669754 | 95 | TITA | P | 09/07/00 | AMAD |
5 | 070801033 | 0001669739 | 96 | YANI | P | 25/02/00 | ULOH |
5 | 070801005 | 0001669770 | 97 | YUNI PITRIANI | P | 10/10/00 | IYAN SOPYAN |
5 | 070801038 | 0001669766 | 98 | YUNITA | P | 02/10/00 | IJUM |
5 | 080902026 | 0044619230 | 99 | RISKA | P | 02/06/01 | SUPARJO |
5 | 060701029 | 9993439656 | 100 | PINA | P | 27/12/99 | NAYA |
5 | 060701009 | 9993439643 | 101 | ENDING | L | 28/03/99 | DEDE |
5 | 060701032 | 0002414487 | 102 | MIMIN | P | 04/06/00 | ENUR |
5 | 070801028 | 0001669763 | 103 | ACENG | L | 10/09/00 | AED |
5 | 050601059 | 9973457405 | 104 | ASEP SUTIANA | L | 09/06/97 | GOGO |
5 | 050601061 | 9983395022 | 105 | ADO | L | 26/03/98 | AAN |
5 | 060701024 | 9993439654 | 106 | NURJANAH | P | 12/08/99 | WAWAN |
5 | 060701031 | 0002414486 | 107 | ELI LIAWATI | P | 17/02/00 | MAMAN |
5 | 060701016 | 9993439644 | 108 | ENENG IMAS | P | 30/01/99 | BADRI |
6 | 050601048 | 9993439653 | 109 | NINING AIDAH | P | 31/01/99 | MAJIB |
6 | 050601056 | 9983395043 | 110 | LASMAWATI | P | 17/06/98 | ULOH |
6 | 060701001 | 9993439640 | 111 | CUCU KARTINI | P | 09/04/99 | SAEPUDIN |
6 | 060701002 | 9993439639 | 112 | CECE SARIPUDIN | L | 04/06/99 | AHMAD |
6 | 060701003 | 9993439661 | 113 | SODIKIN | L | 12/06/99 | ADE |
6 | 060701004 | 9993439652 | 114 | NIA | P | 03/07/99 | HASIM |
6 | 060701005 | 0002414485 | 115 | AISYAH | P | 05/04/00 | RUSTANDI |
6 | 070802049 | 9992285070 | 116 | D.WIKI IRIANTO | L | 07/10/99 | DEDE USMAN |
6 | 060701006 | 9993439645 | 117 | ERLAN KURNIAWAN | L | 08/02/99 | USUP |
6 | 060701008 | 9993439642 | 118 | DEDE RUSWANDI | L | 15/01/99 | ACENG |
6 | 070802052 | 9992285066 | 119 | EFI LESTARI | P | 15/07/99 | CECEP |
6 | 060701010 | 9993439641 | 120 | DEDE RANI | P | 14/04/99 | EMAN |
6 | 060701011 | 9993439665 | 121 | WAHID | L | 19/02/99 | USUP |
6 | 060701012 | 9993439660 | 122 | SITI KUROHAYUN | P | 14/05/99 | EJE |
6 | 060701013 | 9993439638 | 123 | AYUNI MEGA FEBRIANTI | P | 07/02/99 | UTENG |
6 | 060701016 | 9993439644 | 124 | ENENG IMAS | P | 30/01/99 | BADRI |
6 | 060701017 | 9983395030 | 125 | ELIS | P | 11/03/98 | UDIN |
6 | 060701018 | 9993439663 | 126 | TOPIK HIDAYAT | L | 16/08/99 | UBUN |
6 | 060701019 | 9993439669 | 127 | YUYUN | P | 27/08/99 | ATANG |
6 | 060701020 | 9993439655 | 128 | PATONAH | P | 02/06/99 | UCI |
6 | 060701021 | 9993439635 | 129 | ANDI | L | 17/02/99 | AJAT |
6 | 060701022 | 0002414490 | 130 | YANAH | P | 10/04/00 | MAMAN |
6 | 060701023 | 9993439636 | 131 | ANJANI | L | 11/09/99 | MUSLIM |
6 | 060701026 | 9993439662 | 132 | SUPRIATNA | L | 11/03/99 | APIP |
6 | 060701028 | 9993439664 | 133 | CUCU CAHYATI | P | 31/01/99 | OHAN |
6 | 060701030 | 0002414489 | 134 | SINTA | P | 04/09/00 | ENAN |
6 | 060701034 | 9993439657 | 135 | RINDIANTIKA | P | 18/08/99 | JAENUDIN |
6 | 060701035 | 9993439649 | 136 | IRPAN | L | 19/03/99 | MAMUN |
6 | 060701036 | 9993439647 | 137 | HALIMAH | P | 29/05/99 | MAMAT |
6 | 060701037 | 9993439648 | 138 | IDAH ROSIDAH | P | 27/06/99 | JUMHARI |
6 | 060701042 | 9993439646 | 139 | ERNAWATI | P | 12/04/99 | DEDE |
LINK
lINK2
Minggu, 15 Januari 2012
DATA SISWA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar